トップ>ご入会のお願い
| ご入会のお願い |
| 1. ご入会のご案内 |
| 当協会は会員の皆様方のご参加により運営されております。職業訓練や技能検定を推進する中で会員の方々へのサービス向上 に努めているところです。 協会設立の主旨にご賛同いただき、是非ご入会いただきますようご案内いたします。 |
| 2.会 費 |
年会費(4月1日〜翌年3月31日)の額は、次のとおりです。
(1)認定職業訓練会員
| 区 分 | 会 費 | |
| 均等割 | 訓練生割 | |
| 京都市内所在訓練校 | 30,000円 | 1人につき 300円 |
| 上記以外の京都府内所在訓練校 | 20,000円 | 1人につき 300円 |
(2)団体会員
| 組 織 別 | 単位額 | 構 成 数 | 会 費 | |
| 口数 | 額 | |||
| 1 産業団体(連合会等) | 5,000円 | - | 5 | 25,000 |
| 2 業種別組合(構成事業主割) | 5,000円 | 20人未満 | 1 | 5,000 |
| 21〜50 | 2 | 10,000 | ||
| 51〜100 | 3 | 15,000 | ||
| 101〜300 | 4 | 20,000 | ||
| 301〜500 | 6 | 30,000 | ||
| 501〜1,000 | 7 | 35,000 | ||
| 1,001〜3,000 | 8 | 40,000 | ||
| 3,001人以上 | 9 | 45,000 | ||
(3)事業所会員
| 従業員数割 | 口数 | 会費 |
| 50人未満 | 1 | 5,000 |
| 51〜100 | 2 | 10,000 |
| 101〜300 | 3 | 15,000 |
| 301〜500 | 4 | 20,000 |
| 501〜700 | 5 | 25,000 |
| 701〜1,000 | 6 | 30,000 |
| 1,001〜1,500 | 8 | 40,000 |
| 1,501〜2,000 | 10 | 50,000 |
| 2,001〜3,000 | 13 | 65,000 |
| 3,001〜4,000 | 16 | 80,000 |
| 4,001人以上 | 20 | 100,000 |
(4)賛助会員
| 会員 | 単位額 | 会費 | |
| 口数 | 額 | ||
| 本会の目的に賛同する会員 | 5,000円 | 2 | 10,000円 |
ご入会に関するお問い合わせは総務振興課(075-642-5075)まで